Цены
Бетон товарный
Марка/Класс | Морозо- стойкость | Водо- непроницаемость | Подвижность | *Цена м³ без доставки, руб |
---|---|---|---|---|
B7.5/М 100 | F50 | W2 | П3 | Купить по 2750р/м3 |
В12.5/М 150 | F100 | W2 | П3 | Купить по 2900р/м3 |
B15/M 200 | F150 | W4 | П3 | Купить по 3000р/м3 |
B20/M 250 | F200 | W4 | П3 | Купить по 3100р/м3 |
B22.5/M 300 | F200 | W6 | П3 | Купить по 3200р/м3 |
B25/M 350 | F200 | W8 | П3 | Купить по 3300р/м3 |
B30/M 400 | F200 | W10 | П3 | Купить по 3400р/м3 |
B35/M 450 | F250 | W12 | П3 | Купить по 3600р/м3 |
B40/M 500 | F300 | W12 | П3 | Купить по 3700р/м3 |
Монтажный раствор
Марка бетона | Морозо-стойкость | Подвижность | *Цена без доставки, руб |
---|---|---|---|
М 50 | F25 | Пк2-Пк4 | Купить по 3250р/м3 |
М 75 | F25 | Пк2-Пк4 | Купить по 3350р/м3 |
М 100 | F50 | Пк2-Пк4 | Купить по 3550р/м3 |
М 150 | F50 | Пк2-Пк4 | Купить по 3750р/м3 |
М 200 | F100 | Пк2-Пк4 | Купить по 3900р/м3 |
М 250 | F100 | Пк3-Пк4 | Купить по 4100р/м3 |
М 300 | F100 | Пк2-Пк5 | Купить по 4200р/м3 |
Аренда АвтоБетоноНасоса
Наименование: Автобетононасос | Площадка для установки АБН | Максимальная скорость перекачки бетона без учета подъезда миксеров | Цена за час работы / Цена смены(7 час), руб. | |
---|---|---|---|---|
15м | 2,6м х 5,2м | 50 м.куб./час | 3000 / 21000 | Заказать |
20м | 4,0м х 5,0м | 80 м.куб./час | 3000 / 21000 | Заказать |
24м | 5,5м х 7,0м | 90 м.куб/час | 3000 / 21000 | Заказать |
28м | 7,0м х 7,0м | 110м.куб/час | 3100 / 21700 | Заказать |
36м | 8,0м х 8,0м | 160м.куб/час | 3200 / 22400 | Заказать |
42м | 10,0м х 10,0м | 160м.куб/час | 3600 / 25200 | Заказать |
52м | 12,0м х 12,0м | 160м.куб/час | 4500 / 36000 | Заказать |